Специальные тарифы на бухгалтерское обслуживание Интернет-магазинов.
Мы гарантируем безупречное ведение бухгалтерии, своевременную сдачу отчетности, конфиденциальность и безопасность Вашей финансовой информации.
Т а р и ф «Беззаботный» | 6 000 рублей/месяц | 12 000 рублей/месяц | 27 000 рублей/месяц |
Тариф «Самостоятельный» | 6 000 рублей/месяц | 8 500 рублей/месяц | 16 000 рублей/месяц |
Количество сделок продаж | 15 | 30 | 50 |
Договоры с поставщиком (кол-во) | 2 | 5 | 10 |
Договоры с курьерскими службами | 3 | 5 | 10 |
Договоры с платежными системами | 1 | 2 | 5 |
Сотрудники (количество) | 1 | 3 | 5 |
Прием наличных денег (кол-во способов) | нет | 1 | 2 |
Системы налогообложения (кол-во) | 1 | 2 | 3 |
Ведение кассовой книги | нет | да | да |
Ведение журнала кассир-операционист | нет | нет | да |
Подключение к системе электронной отчетности | нет | нет | да |
Тарифы действительны при заключении договора на годовое бухгалтерское обслуживание.
Отправьте нам заявку прямо сейчас и мы сделаем для Вас индивидуальное предложение в течение рабочего дня!