Базовая стоимость ведения бухгалтерского учета, составления и сдачи отчетности
Условия
|
Средняя цена за операцию (документ)
|
Авансовый платеж , руб (ежемесячно)
|
Цена за квартал, руб
|
---|---|---|---|
При отсутствии операций ("нулевой баланс") | 1 535 | 4 600 | |
При числе документов менее 30 в квартал | 3 835 | 11 500 | |
При числе документов от 31 до 100 в квартал | 419 | 4 335 | 13 000 |
При числе документов от 101 до 300 в квартал | 317 | 10 667 | 32 000 |
При числе документов от 301 до 600 в квартал | 189 | 19 000 | 57 000 |
При числе документов от 601 до 1000 в квартал | 126,5 | 25 335 | 76 000 |
При числе документов от 1 000 до 1 250 в квартал | 95 | 31 667 | 95 000 |
Каждое последующее увеличение количества документов на 250 единиц увеличивает максимальную базовую стоимость бухгалтерского обслуживания (95 000 рублей) на 5%.