Базовая стоимость бухгалтерского обслуживания: ведение бухгалтерского учета, составление и сдача отчетности
Условия | Авансовый платеж , руб (ежемесячно) | Цена за квартал, руб |
---|---|---|
При отсутствии операций ("нулевой баланс") | 1 600 | 4 800 |
При числе документов менее 30 в квартал | 4 000 | 12 000 |
При числе документов от 31 до 100 в квартал | 4 800 | 14 400 |
При числе документов от 101 до 300 в квартал | 11 600 | 34 800 |
При числе документов от 301 до 600 в квартал | 20 000 | 60 000 |
При числе документов от 601 до 1000 в квартал | 26 900 | 80 700 |
При числе документов от 1 000 до 1 250 в квартал | 33 300 | 99 900 |
Каждое последующее увеличение количества документов на 250 единиц увеличивает максимальную базовую стоимость бухгалтерского обслуживания (99 900 рублей) на 5%.
Для расчета стоимости бухгалтерского обслуживания именно Вашей компании отправьте нам ЗАЯВКУ и мы пришлем Вам расчет в течение З-х часов.
С нашими акциями и специальными предложениями Вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ